Зачисление воспитанников
чт, 21/11/2024 - 11:36
2023-2024 учебный год
дата издания приказа |
№ приказа | возрастная группа | количество зачисленных воспитанников |
07.11.2024 | 554 | первая младшая № 8 | 1 |
08.10.2024 | 519 | первая младшая № 2 | 1 |
03.10.2024 | 515 | вторая младшая № 17 | 1 |
30.09.2024 | 502 | старшая группа № 7 | 1 |
03.09.2024 | 461 | вторая младшая группа № 17 | 1 |
старшая группа № 12 | 1 | ||
26.08.2024 | 401 | первая младшая группа № 2 | 3 |
первая младшая группа № 8 | 1 | ||
вторая младшая группа № 11 | 1 | ||
первая младшая группа № 24 | 1 | ||
старшая группа № 25 | 1 | ||
первая младшая группа № 30 | 1 | ||
первая младшая группа № 32 | 3 | ||
19.08.2024 | 388 | первая младшая группа № 8 | 1 |
Первая младшая группа № 32 | 1 | ||
средняя группа № 14 | 1 | ||
первая младшая группа № 2 | 2 | ||
12.08.2024 | 369 | первая младшая группа № 2 | 1 |
средняя группа № 14 | 1 | ||
05.08.2024 | 359 | вторая младшая группа № 5 | 1 |
01.08.2024 | 352 | первая младшая группа № 30 | 1 |
01.08.2024 | 347 | первая младшая группа № 30 | 1 |
первая младшая группа № 8 | 1 | ||
вторая младшая группа № 17 | 1 | ||
вторая младшая группа № 21 | 1 | ||
вторая младшая группа № 5 | 1 | ||
первая младшая группа № 24 | 2 | ||
23.07.2024 | 323 | вторая младшая группа № 21 | 1 |
18.07.2024 | 314 | первая младшая группа № 2 | 2 |
первая младшая группа № 8 | 2 | ||
первая младшая группа № 30 | 2 | ||
15.07.2024 | 308 | первая младшая группа № 30 | 1 |
первая младшая группа № 32 | 1 | ||
11.07.2024 | 303 | первая младшая группа № 2 | 2 |
первая младшая группа № 32 | 2 | ||
08.07.2024 | 293 | вторая младшая группа № 9 | 1 |
первая младшая группа № 30 | 1 | ||
первая младшая группа № 32 | 1 | ||
вторая младшая группа № 9 | 1 | ||
первая младшая группа № 8 | 1 | ||
04.07.2024 | 288 | первая младшая группа № 24 | 1 |
первая младшая группа № 32 | 1 | ||
02.07.2024 | 284 | старшая группа № 4 | 1 |
средняя группа № 6 | 1 | ||
старшая группа № 19 | 1 | ||
старшая группа № 1 | 1 | ||
старшая группа № 23 | 1 | ||
старшая группа № 12 | 1 | ||
первая младшая группа № 2 | 1 | ||
старшая группа № 28 | 1 | ||
старшая группа № 29 | 1 | ||
старшая группа № 15 | 1 | ||
01.07.2024 | 279 | первая младшая группа № 30 | 1 |
28.06.2024 | 275 | первая младшая группа № 2 | 2 |
вторая младшая группа № 5 | 1 | ||
средняя группа № 6 | 1 | ||
первая младшая группа № 8 | 4 | ||
вторая младшая группа № 11 | 1 | ||
подготовительная группа № 13 | 1 | ||
вторая младшая группа № 18 | 1 | ||
вторая младшая группа № 21 | 1 | ||
первая младшая группа № 24 | 3 | ||
первая младшая группа № 30 | 2 | ||
первая младшая группа № 32 | 3 | ||
27.05.2024 | 227 | первая младшая № 2 | 1 |
27.04.2024 | 189 | средняя № 15 | 1 |
22.03.2024 | 144 | первая младшая № 30 | 1 |
24.01.2024 | 70 | старшая группа № 4 | 1 |
15.01.2024 | 60 | средняя группа № 19 | 1 |
09.01.2024 | 11 | вторая младшая группа № 14 | 1 |
29.12.2023 | 658 | старшая группа № 10 | 1 |
08.12.2023 | 630 | средняя группа № 19 | 1 |
27.11.2023 | 605 | старшая группа № 4 | 1 |
31.10.2023 | 569 | подготовительная группа № 5 | 1 |
старшая группа № 23 | 1 | ||
первая младшая группа № 8 | 1 | ||
вторая младшая группа № 27 | 1 | ||
16.10.2023 | 547 | первая младшая № 32 | 1 |
старшая № 4 | 1 | ||
29.09.2023 | 527 | старшая № 23 | 1 |
старшая № 13 | 1 | ||
22.09.2023 | 504 | старшая № 13 | 1 |
20.09.2023 | 499 | первая младшая № 32 | 1 |
12.09.2023 | 491 | средняя № 19 | 1 |
первая младшая № 24 | 1 | ||
06.09.2023 | 485 | старшая группа № 13 | 1 |
31.08.2023 | 434 | подготовительная № 18 | 1 |
29.08.2023 | 420 | первая младшая № 30 | 2 |
первая младшая № 24 | 2 | ||
первая младшая № 8 | 1 | ||
старшая № 3 | 1 | ||
первая младшая № 32 | 2 | ||
28.08.2023 | 413 | подготовительная № 7 | 1 |
24.08.2023 | 409 | средняя № 19 | 1 |
первая младшая № 24 | 2 | ||
первая младшая № 2 | 3 | ||
старшая № 4 | 1 | ||
21.08.2023 | 394 | первая младшая № 8 | 1 |
первая младшая № 30 | 2 | ||
16.08.2023 | 390 | первая младшая № 2 | 1 |
Первая младшая № 24 | 1 | ||
14.08.2023 | 382 | первая младшая № 2 | 1 |
первая младшая № 30 | 1 | ||
первая младшая № 8 | 1 | ||
первая младшая № 24 | 1 | ||
09.08.2023 | 378 | первая младшая № 8 | 1 |
первая младшая № 24 | 1 | ||
средняя № 1 | 1 | ||
подготовительная № 17 | 1 | ||
первая младшая № 32 | 1 | ||
01.08.2023 | 367 | вторая младшая № 6 | 1 |
01.08.2023 | 360 | первая младшая № 32 | 1 |
первая младшая № 8 | 2 | ||
первая младшая № 2 | 1 | ||
вторая младшая № 16 | 1 | ||
вторая младшая № 14 | 1 | ||
24.07.2023 | 345 | первая младшая № 2 | 1 |
первая младшая № 32 | 1 | ||
21.07.2023 | 340 | первая младшая № 30 | 3 |
первая младшая №24 | 1 | ||
первая младшая № 32 | 1 | ||
первая младшая № 8 | 1 | ||
18.07.2023 | 334 | первая младшая № 30 | 2 |
первая младшая № 8 | 1 | ||
вторая младшая № 1 | 1 | ||
13.07.2023 | 325 | вторая младшая № 12 | 1 |
средняя № 13 | 1 | ||
старшая № 21 | 1 | ||
первая младшая № 32 | 1 | ||
11.07.2023 | 318 | первая младшая № 8 | 1 |
первая младшая № 24 | 2 | ||
первая младшая № 30 | 1 | ||
вторая младшая № 14 | 1 | ||
10.07.2023 | 314 | вторая младшая № 14 | 1 |
первая младшая № 24 | 1 | ||
первая младшая № 30 | 1 | ||
первая младшая № 32 | 2 | ||
подготовительная № 18 | 1 | ||
07.07.2023 | 310 | первая младшая № 32 | 2 |
старшая группа № 29 | 1 | ||
05.07.2023 | 306 | средняя группа № 10 | 1 |
вторая младшая группа № 12 | 1 | ||
подготовительная группа № 18 | 2 | ||
вторая младшая группа № 15 | 1 | ||
старшая группа № 5 | 1 | ||
03.07.2023 | 297 | первая младшая № 30 | 1 |
первая младшая № 32 | 1 | ||
вторая младшая № 19 | 1 | ||
первая младшая № 24 | 2 | ||
вторая младшая № 6 | 2 | ||
30.06.2023 | 285 | первая младшая № 8 | 3 |
первая младшая № 2 | 7 | ||
первая младшая № 30 | 2 | ||
первая младшая № 24 | 1 | ||
первая младшая № 32 | 2 | ||
вторая младшая № 6 | 1 | ||
21.06.2023 | 262 | средняя № 4 | 1 |
13.06.2023 | 258 | вторая младшая № 1 | 1 |
06.06.2023 | 251 | старшая № 9 | 1 |
01.06.2023 | 242 | первая младшая № 8 | 1 |
вторая младшая № 12 | 1 | ||
02.05.2023 | 206 | первая младшая № 32 | 1 |
средняя № 4 | 1 | ||
17.04.2023 | 179 | первая младшая № 32 | 1 |
06.04.2023 | 167 | первая младшая группа №8 | 1 |
03.04.2023 | 161 |
первая младшая группа №30 старшая группа №5 подготовительная группа №26 |
1 1 1 |
28.02.2023 | 131 | первая младшая группа №8 | 1 |
31.01.2023 | 100 |
вторая младшая № 18 старшая группа компенсирующей направленности №20 подготовительная группа №27 старшая группа № 28 |
1 1 1 1 |
16.01.2023 | 79 | первая младшая № 30 | 1 |
12.01.2023 | 76 | вторая младшая группа № 15 | 1 |
10.01.2023 | 71 | старшая № 5 | 1 |
09.01.2023 | 4 | первая младшая № 2 | 1 |
29.12.2022 | 593 | старшая № 5 | 1 |
30.11.2022 | 553 | первая младшая № 32 | 1 |
25.11.2022 | 543 | старшая № 9 | 1 |
23.11.2022 | 539 | первая младшая № 24 | 1 |
28.10.2022 | 506 | первая младшая № 2 | 1 |
24.10.2022 | 489 | старшая № 22 | 1 |
средняя № 10 | 1 | ||
18.10.2022 | 483 | первая младшая № 8 | 1 |
03.10.2022 | 467 | подготовительная № 18 | 1 |
30.09.2022 | 455 | средняя группа № 10 | 1 |
19.09.2022 | 435 | вторая младшая группа № 12 | 1 |
07.09.2022 | 426 | подготовительная группа № 25 | 1 |
31.08.2022 | 395 | вторая младшая № 15 | 1 |
первая младшая № 30 | 1 | ||
старшая № 7 | 1 | ||
первая младшая № 2 | 1 | ||
первая младшая № 24 | 1 | ||
первая младшая № 32 | 1 |